การตั้งค่าทีละขั้นตอน (Step-by-Step Configuration)
🛠 การตั้งค่าบนอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ (Delta ME300)
ให้ใช้ ปุ่มกดบนหน้าจออินเวอร์เตอร์ หรือ ซอฟต์แวร์ VFDSoft ของ Delta เพื่อกำหนดค่าดังต่อไปนี้:
พารามิเตอร์ | รายละเอียด | ค่าที่แนะนำ |
---|---|---|
P09.00 | การควบคุมผ่านพอร์ตสื่อสาร | 1 (เปิดใช้งานการควบคุมผ่าน Modbus) |
P09.01 | รหัสเครื่อง (Slave ID) | 1 (หรือค่าที่ไม่ซ้ำกับเครื่องอื่น ระหว่าง 1–247) |
P09.02 | ความเร็ว Baud Rate | 9 (สำหรับ 9600 bps หรือเลือกตามความเหมาะสม) |
P09.03 | รูปแบบข้อมูล | 3 (8 บิตข้อมูล, 1 บิตหยุด, ไม่มี parity = 8N1) |
P09.04 | เวลาหมดเวลาในการสื่อสาร | เช่น 10.0 วินาที |
P00.20 | แหล่งสั่งความถี่ | 2 (จาก Modbus/RS-485) |
P00.21 | แหล่งควบคุมการสตาร์ท/สต็อป | 2 (จาก Modbus/RS-485) |
📝 หมายเหตุ: บางค่าอาจต้องตั้ง P00.06 = 1 เพื่อปลดล็อกเมนูขั้นสูง
🧪 การตั้งค่าบนโปรแกรม Modbus Poll
รายการตั้งค่า | ค่าที่ต้องตั้ง |
---|---|
Slave ID | ให้เหมือนกับค่าที่ตั้งไว้ใน P09.01 |
Baud Rate | ให้เหมือนกับค่าที่ตั้งไว้ใน P09.02 |
Parity | ให้เหมือนกับค่าที่ตั้งไว้ใน P09.03 |
Stop Bits | 1 |
COM Port | พอร์ตที่ใช้กับอุปกรณ์ RS-485 ของคุณ |
Function Code | 03 (อ่าน Holding Registers), 06 (เขียน Single Register), หรือ 10 (เขียนหลาย Register) |
🧩 ตัวอย่าง Register สำหรับควบคุมอินเวอร์เตอร์ (Modbus Register Map)
ฟังก์ชัน | Register (เลขฐานสิบ) | ที่อยู่ใน Modbus Poll | ประเภทข้อมูล | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
ความถี่ขาออก | 2103 | 2102 (ลบ 1 จากหมายเลข Register จริง) | INT16 | อ่านค่า |
กระแสไฟขาออก | 2104 | 2103 | INT16 | อ่านค่า |
แรงดันขาออก | 2105 | 2104 | INT16 | อ่านค่า |
ตั้งค่าความถี่ | 2001 | 2000 | INT16 | เขียนค่า |
คำสั่งรัน | 2000 | 1999 | INT16 | 0 = หยุด, 1 = เดินหน้า, 2 = ถอยหลัง |
📝 Delta ใช้ register แบบเริ่มที่เลข 1 แต่ Modbus Poll ใช้ ฐาน 0 ดังนั้นให้ลบ 1 เสมอ
สามารถรับชม VDO https://youtu.be/N4AJ695nkU8?si=EWOw6BwdR6bYu4fy